Игроков: 12568(+0) Чел.

Резерв(-10%): 203522.33 Руб.

Пополнено:
281430.48 Руб.

Выплачено:
49765.10 Руб.


Авторизация




Крайние 5 пополнений
Fox123F23 900.00
Fox123F23 300.00
mycash 51.00
rjujnrb 14.36
Silent 240.00



Gala-xy

Статистика































Крайние 20 выплат

Пользователь Сумма Кошелек Дата
cvetcov53 3.93 Руб. P1097173*** 02.04 09:51
Fox123F23 299.81 Руб. b*** 02.04 09:47
Marinell 170.34 Руб. b*** 02.04 09:42
zet89 25.11 Руб. P19543*** 02.04 09:40
stif 2.09 Руб. P62769*** 02.04 09:38
rjujnrb 6.78 Руб. P1014212*** 02.04 09:06
ROMCH 15.00 Руб. P65084*** 02.04 08:54
SergeyWR 4.00 Руб. P1059*** 02.04 08:24
McDak 1376.15 Руб. P87502*** 02.04 08:18
Bzhjv1989 1.70 Руб. P36567*** 02.04 08:01
Petr0vich 1.31 Руб. P93493*** 02.04 07:50
MAUGLI0807 1.00 Руб. b*** 02.04 07:26
leona 2.90 Руб. P14030*** 02.04 07:21
mycash 12.42 Руб. P1018810*** 02.04 06:48
alars 1.66 Руб. P1005343*** 02.04 06:30
comtel 17.74 Руб. P87094*** 02.04 03:57
leto14 71.26 Руб. P3075*** 02.04 03:18
Alex1234 8.60 Руб. P56292*** 02.04 00:31
Angel23 1.00 Руб. b*** 01.04 22:45
ser88 2.60 Руб. P1114861*** 01.04 22:44

Крайние 20 пополнений

Пользователь Сумма Дата
Fox123F23 900.00 Руб. 02.04 09:48
Fox123F23 300.00 Руб. 02.04 09:48
mycash 51.00 Руб. 02.04 06:47
rjujnrb 14.36 Руб. 01.04 21:26
Silent 240.00 Руб. 01.04 18:50
rjujnrb 25.94 Руб. 01.04 15:55
leona 1.00 Руб. 01.04 14:17
alsher 301.00 Руб. 01.04 14:07
cadabra 23.00 Руб. 01.04 14:07
vitalikt 100.00 Руб. 01.04 14:06
cadabra 40.00 Руб. 01.04 13:58
Fox123F23 1000.00 Руб. 01.04 09:08
Fox123F23 312.00 Руб. 01.04 09:08
leona 60.00 Руб. 01.04 08:45
mycash 51.00 Руб. 01.04 06:44
darklost 130.00 Руб. 01.04 05:10
mmg74 150.00 Руб. 31.03 22:53
Silent 300.00 Руб. 31.03 14:24
rjujnrb 24.42 Руб. 31.03 14:14
alsher 260.00 Руб. 31.03 14:07

Топ 20 по пополнениям

Пользователь Сумма Заработал на реферал Активность
McDak 100000.00 Руб. 0.00 Руб. 02.04 08:16
alsher 31622.00 Руб. 0.00 Руб. 01.04 13:55
mmg74 26400.00 Руб. 51.69 Руб. 31.03 22:52
Fox123F23 21473.50 Руб. 17.13 Руб. 02.04 09:47
Silent 21300.00 Руб. 0.00 Руб. 02.04 09:10
leto14 14100.00 Руб. 0.00 Руб. 02.04 03:17
admin 10000.00 Руб. 84.96 Руб. 01.01 03:00
vavilon 9127.00 Руб. 0.00 Руб. 02.04 09:07
darklost 8520.00 Руб. 0.00 Руб. 02.04 04:51
olgaB 4503.00 Руб. 0.00 Руб. 01.04 09:59
markus 3762.00 Руб. 0.00 Руб. 02.04 00:47
Armin2011 2000.00 Руб. 0.00 Руб. 01.04 06:53
dmrupor 1570.00 Руб. 0.00 Руб. 01.04 21:34
zet89 1100.00 Руб. 0.00 Руб. 02.04 09:40
Azamat111 1045.00 Руб. 0.00 Руб. 01.04 18:58
knight 1042.00 Руб. 119.94 Руб. 31.03 19:21
Mortred 1020.00 Руб. 60.60 Руб. 27.03 14:43
emerent 1020.00 Руб. 0.00 Руб. 31.03 01:30
Zambroza 1000.00 Руб. 24.90 Руб. 21.03 10:35
Zidan 1000.00 Руб. 0.00 Руб. 20.03 14:20

Топ 20 по выплатам

Пользователь Сумма Активность
McDak 21616.25 Руб. 02.04 08:16
alsher 6712.86 Руб. 01.04 13:55
mmg74 4632.41 Руб. 31.03 22:52
Fox123F23 2485.64 Руб. 02.04 09:47
leto14 2282.88 Руб. 02.04 03:17
Silent 2000.00 Руб. 02.04 09:10
darklost 1446.53 Руб. 02.04 04:51
vavilon 1057.16 Руб. 02.04 09:07
olgaB 864.08 Руб. 01.04 09:59
VseMoniki 826.36 Руб. 31.03 10:24
markus 751.32 Руб. 02.04 00:47
Evgenij 628.29 Руб. 31.03 11:49
knight 362.53 Руб. 31.03 19:21
Armin2011 280.17 Руб. 01.04 06:53
dmrupor 275.69 Руб. 01.04 21:34
VASYA 223.16 Руб. 01.04 19:59
zet89 208.00 Руб. 02.04 09:40
oleg414 200.00 Руб. 01.04 21:42
Alex1234 197.15 Руб. 02.04 08:09
lilijafine 186.84 Руб. 02.04 09:51

20 крайних регистраций

Пользователь Пригласивший Время регистрации
Samariten2 Mister 01.04 07:49
Djek3101 Silent 30.03 20:45
Kotsumoto bannerwork 25.03 23:12
robin123 admin 25.03 18:08
Janbolat91 Mister 25.03 14:25
Stas64 Mister 23.03 18:30
Ancy11 Mister 23.03 12:49
Felex admin 23.03 11:18
angel777 Fox123F23 23.03 11:09
Gulbakhar Fox123F23 23.03 11:01
Wiktoriy Fox123F23 23.03 10:21
Gleb879 Fox123F23 23.03 10:13
emiloka Fox123F23 23.03 10:09
Zema Mister 21.03 13:27
viki974279 Abbadon 21.03 12:50
Denn99 admin 21.03 12:48
Herypra7 Mister 21.03 08:19
Alenka78 admin 21.03 06:10
urv1 Mister 20.03 19:04
Kiryuha52 Mister 20.03 18:50





Игроки Доноры (пополнившиеся хотя бы на 10 рублей):
95 Чел.

Игроки Активные (заходили в последние 3-е суток):
102 Чел.








GALA-XY © 2017-2023, Экономическая Игра от Компании "Эталон"
Копирование и использование материалов данного сайта запрещается!